ТОП-250 здобувачів вищої освіти факультету

ТОП-250 здобувачів вищої освіти

за результатами складання зимової заліково-екзаменаційної сесії

 

Прізвище та ініціали Бал 1 с Навчальна група Прізвище та ініціали Бал 1 с Навчальна група
1 Рубан А. А. 93,88 ЦЗс-21-132 126 Фомін Д. С. 70,00 ЦЗк-20-142
2 Бобух Д. О. 93,50 ЦЗк-22-121 127 Куліш С. А. 70,00 ІЗП-20-144
3 Полов'ян А. В. 93,38 ЦЗк-22-121 128 Супрун Є. В. 69,88 ІЗП-23-113
4 Могильна А. С. 93,11 ЦЗк-21-131 129 Петренко Д. С. 69,88 ЦЗк-22-121
5 Сильченко Д. О. 93,11 ЦЗк-21-131 130 Лисенко А. В. 69,86 ІЗП-22-123
6 Чеголя А. В. 92,88 ЦЗк-22-121 131 Новіков А. В. 69,78 ЦЗк-21-131
7 Гасратов Р. Е. 92,50 ЦЗк-22-121 132 Забайрачний С. С. 69,78 ЦЗк-20-142
8 Федорчук Н. О. 91,78 ЦЗк-20-142 133 Підкопай В. М. 69,75 ЦЗк-22-121
9 Остапенко А. О. 91,50 ЦЗс-22-122 134 Олексійовець Б. Р. 69,56 ЦЗк-20-142
10 Царенко Г. Р. 90,88 ЦЗс-21-132 135 Запара О. В. 69,50 ЦЗк-22-121
11 Шаповалова А. А. 90,44 ЦЗк-20-142 136 Проценко В. О. 69,38 ІЗП-23-113
12 Сергієнко В. В. 89,44 ЦЗк-20-142 137 Рижакова В. Д. 69,25 ЦЗс-23-112
13 Бойченко П.С. 89,13 ЦЗк-23-111 138 Дейнека К. А. 69,00 ЦЗк-21-131
14 Холоша Н. Є. 88,50 ЦЗс-21-132 139 Дудненко С. М. 68,78 ЦЗк-21-131
15 Пролагаєва Д. С. 88,44 ЦЗк-21-131 140 Коваль Я. К. 68,75 ЦЗс-22-122
16 Старков М. А. 88,14 ІЗП-22-123 141 Данилюк А. Б. 68,56 ЦЗк-20-142
17 Лотвінов О. В. 87,75 ЦЗс-20-143 142 Захарченко В. А. 68,13 ЦЗк-23-111
18 Єрмоленко Д. Ю. 87,56 ЦЗк-20-141 143 Приходько Д. Р. 68,13 ІЗП-23-113 
19 Коломієць М. С. 87,44 ЦЗк-20-142 144 Слинько А. В. 68,11 ЦЗк-21-131
20 Кремінь А. В. 87,38 ЦЗк-23-111 145 Головашич Д. А. 68,00 КБк-23-114
21 Сазанська А. О. 87,13 ЦЗс-22-122 146 Олійник Д. В. 68,00 ЦЗк-21-131
22 Горшков В. П. 87,00 ІЗП-21-133   147 Гончаров В. Д. 67,89 ІЗП-20-144
23 Рябуха І. О. 87,00 ЦЗс-21-132 148 Чупіков К. В. 67,78 ЦЗк-21-131
24 Пшенична А. І. 86,88 ЦЗк-23-111 149 Ткач М. Є. 67,78 ЦЗк-20-141
25 Сергійчук Ю. М. 86,75 ЦЗс-22-122 150 Рикова В. Ю. 67,67 ЦЗк-21-131
26 Шевчук О. М. 86,00 ЦЗс-21-132 151 Куркурін І. П. 67,56 ІЗП-20-144
27 Чернуха А. О. 85,67 ЦЗк-20-142 152 Клименко Є. Ю. 67,38 ЦЗк-23-111
28 Воронкін Д. Р. 85,56 ІЗП-21-133   153 Куневич В. В. 67,38 ЦЗс-22-122
29 Гарькава Н. О. 85,00 ЦЗс-23-112 154 Чередник Є. І. 67,25 ЦЗк-22-121
30 Федунків П. В. 84,78 ЦЗк-21-131 155 Білий І. О. 67,13 ІЗП-23-113 
31 Загребін О. О. 84,56 ЦЗк-20-141 156 Грильов В. О. 67,11 ЦЗк-21-131
32 Сіроклин С. І. 84,44 ЦЗк-21-131 157 Кухтіна Ю. О. 67,00 ЦЗк-23-111
33 Дробот Р. О. 84,22 ЦЗк-20-141 158 Стаховський О. О. 67,00 ЦЗк-22-121
34 Ткаченко Я. О. 84,14 ІЗП-22-123    159 Кононець Д. В. 66,88 ЦЗк-23-111
35 Лисенко К. В. 83,75 ЦЗк-23-111 160 Сідей М. М. 66,78 ЦЗк-20-142
36 Шумило В. Ю. 83,67 ЦЗк-20-142 161 Гойденко В. В. 66,75 ЦЗк-22-121
37 Оленич М. О. 83,44 ЦЗк-20-141 162 Шека О. М. 66,75 ЦЗк-22-121
38 Приліпко Р. Р. 83,25 ЦЗк-23-111 163 Жданов К. К. 66,71 ІЗП-22-123
39 Борисенко С. О. 83,00 ІЗП-22-123 164 Бикова В. Є. 66,67 ЦЗк-21-131
40 Барановський Ю. М. 82,89 ЦЗк-20-142 165 Удовіченко Д. О. 66,63 ЦЗк-22-121
41 Стефановський А. О. 82,11 ЦЗк-21-131 166 Кузнєцов І. С. 66,57 ІЗП-22-123
42 Кирилов К. О. 81,56 ЦЗк-20-142 167 Лупащенко І. Д. 66,56 ЦЗк-20-141
43 Тернова С. В. 81,44 ЦЗк-20-141 168 Лубенський А. С. 66,50 ЦЗк-22-121
44 Крилкіна А. Д. 81,13 ЦЗс-21-132 169 Гальчук Є. О. 66,25 ЦЗк-23-111
45 Волков М. О. 80,88 ЦЗк-23-111 170 Чалий М. К. 66,22 ЦЗк-21-131
46 Іваненко Я. С. 80,88 ЦЗк-22-121 171 П'ятковський О. О. 66,13 ЦЗк-22-121
47 Клименко В. І. 80,78 ЦЗк-21-131 172 Кравченко М. С. 66,11 ЦЗк-20-141
48 Кучер Д. О. 80,75 ІЗП-23-113  173 Олійник Р. Р. 66,00 ЦЗк-23-111
49 Совенко М. О. 80,44 ЦЗк-20-141 174 Борисенко Р. Р. 66,00 ІЗП-22-123   
50 Кудля А. Г. 80,43 ІЗП-22-123 175 Акбєров М. С. 65,89 ЦЗк-20-142
51 Кіт М. Є. 79,56 ЦЗк-20-141 176 Кіяшко Є. В. 65,63 ЦЗс-23-112
52 Лисенко О. С. 79,11 ЦЗк-20-141 177 Запорожець Р. В. 65,63 ІЗП-23-113 
53 Воробйова Д. А. 78,89 ЦЗк-20-141 178 Ломейко С. А. 65,63 ЦЗс-21-132
54 Стацюк А. А. 78,25 ЦЗс-23-112 179 Василенко І. І. 65,56 ЦЗк-21-131
55 Мерлай М. А. 78,00 ІЗП-22-123 180 Резніченко Б. В. 65,56 ІЗП-21-133  
56 Плевако Д. А. 77,88 ЦЗс-23-112 181 Минко Б. М. 65,50 ЦЗк-23-111
57 Міщенко Ф. О. 77,78 ІЗП-20-144 182 Мартинюк Я. О. 65,38 ЦЗк-22-121
58 Губар В. О. 77,71 ІЗП-22-123 183 Глянь Д. Ю. 65,33 ЦЗк-20-142
59 Педосенко В. В. 77,67 ІЗП-20-144 184 Тарасенко М. О. 65,25 ЦЗк-22-121
60 Апсатарова С. В. 77,25 ЦЗк-22-121 185 Возняк В. С. 65,25 ЦЗс-21-132
61 Пасічник П. Г. 77,13 ЦЗк-23-111 186 Конюхов І. В. 65,22 ЦЗк-20-141
62 Лапикін К. О. 77,00 ІЗП-21-133   187 Скляров Д. О. 65,22 ЦЗк-20-141
63 Ванда А. В. 76,89 ЦЗк-20-141   188 Акользін Д. Ю. 65,22 ЦЗс-20-143
64 Ковальова К. Р. 76,88 ЦЗк-22-121 189 Мартинюк М. В. 65,13 ЦЗк-23-111
65 Тінькова Д. Д. 76,78 ЦЗк-21-131 190 Бровко І. С. 65,00 ЦЗк-22-121
66 Калюженко К. В. 76,78 ІЗП-21-133   191 Погорєлий М. О. 65,00 ЦЗс-23-112
67 Ломонос П. А. 76,57 ІЗП-22-123 192 Жиков О. О. 64,86 ІЗП-22-123
68 Федякін Б. С. 76,38 ЦЗк-23-111 193 Канючок В. С. 64,67 ЦЗк-20-141
69 Стройко Д. С. 76,13 ІЗП-23-113  194 Денисенко В. С. 64,63 ЦЗк-23-111
70 Алійчук В. В. 76,11 ІЗП-20-144 195 Непомнящих Є. Є. 64,50 ЦЗс-22-122
71 Загорулько М. В. 76,00 ІЗП-23-113  196 Довгуля Д. В. 64,25 ЦЗк-23-111
72 Кас'яненко Д. Є. 75,86 ІЗП-22-123 197 Меденцев М. І. 64,22 ЦЗк-21-131
73 Гноєва М. В. 75,78 ЦЗк-20-141 198 Волошина С. А. 64,13 ЦЗс-23-112
74 Кузовкова К. В. 75,75 ЦЗс-23-112 199 Кривонос І. А. 64,13 ЦЗк-23-111
75 Коваленко А. Р. 75,38 ЦЗк-22-121 200 Акименко М. В. 64,13 ІЗП-23-113 
76 Гордієнко А. І. 75,33 ЦЗк-20-141 201 Божко Б. О. 64,11 ЦЗк-20-141  
77 Афанас'єва І. І. 75,33 ЦЗк-20-142 202 Каменчук І. В. 64,00 ЦЗк-22-121
78 Абдулаєв А. Р. 75,22 ІЗП-20-144 203 Іванченко О. Г. 63,88 ЦЗс-21-132
79 Савченко Д. І. 75,11 ЦЗк-20-142 204 Реплянський О. Д. 63,78 ЦЗк-20-142
80 Русаков В. В. 74,78 ЦЗк-21-131 205 Солодовніков Д. С. 63,67 ІЗП-20-144
81 Режинкова М. М. 74,71 ЦЗс-23(22)-122 206 Струк Д. В. 63,13 ЦЗк-23-111
82 Лінник В. Г. 74,56 ЦЗк-20-141 207 Беспалий Д. С. 63,11 ІЗП-20-144
83 Буравська М. М. 74,33 ЦЗк-21-131 208 Луценко В. І. 63,00 ЦЗк-21-131
84 Денисенко Д. Ю. 74,29 ІЗП-22-123 209 Павлюк Д. І. 62,89 ЦЗк-20-142
85 Капаус О. В. 74,25 ЦЗк-22-121 210 Ткаченко Я. О. 62,78 ЦЗк-20-141
86 Гладун Д. О. 73,89 ЦЗк-21-131 211 Савін М. Д. 62,75 ЦЗс-23-112
87 Сафонов Д. С. 73,67 ЦЗк-21-131 212 Комаров В. Р. 62,44 ІЗП-20-144
88 Худяєва А. А. 73,63 ЦЗс-21-132 213 Карпенко А. Е. 62,43 ІЗП-22-123
89 Шульженко М. А. 73,44 ІЗП-20-144 214 Дужак Ю. О. 61,67 ІЗП-20-144
90 Шерстюк М. К. 73,13 ЦЗк-22-121 215 Большов М. Є. 61,57 ІЗП-22-123   
91 Кравченко М. В. 73,11 ЦЗк-21-131 216 Рижов А. М. 61,50 ЦЗк-22-121
92 Мацюк М. О. 73,11 ІЗП-21-133   217 Бондаренко Я. Р. 61,38 ЦЗк-23-111
93 Ляпін Д. О. 73,11 ІЗП-20-144 218 Вєтров Д. С. 61,38 ЦЗк-23-111
94 Помазан Д. В. 72,88 ЦЗк-22-121 219 Огданський В. К. 61,13 ЦЗк-23-111
95 Воротинцев Д. Ю. 72,86 ІЗП-22-123 220 Третяк П. С. 61,00 ЦЗк-23-111
96 Дорош О. С. 72,78 ІЗП-20-144 221 Малик Д. Р. 61,00 ЦЗк-20-141
97 Сайко А. М. 72,75 ЦЗк-22-121 222 Зайченко К. А. 60,71 ІЗП-22-123
98 Ганюк Д. О. 72,67 ЦЗк-20-142 223 Пихтін М. А. 60,63 ЦЗс-23-112
99 Плужник А. Е. 72,50 ЦЗс-21-132 224 Бондаренко Є. Р. 60,44 ЦЗк-21-131
100 Купрейчук Т. П. 72,44 ЦЗк-20-141 225 Плотнікова А. В. 59,88 ЦЗс-22-122
101 Яцкевич Я. А. 72,33 ІЗП-20-144 226 Мазяркін Д. С. 59,78 ЦЗк-21-131
102 Єфіменко Є. В. 72,13 ЦЗк-22-121 227 Бердашков Я. К. 59,78 ЦЗк-20-142
103 Літвиненко Є. А. 72,00 ЦЗк-22-121 228 Юганов К. О. 59,75 ЦЗс-21-132
104 Лимар К. І. 72,00 ІЗП-22-123 229 Назаров С. Т. 59,72 ЦЗс-23(22)-122
105 Сірко Я. О. 71,57 ІЗП-22-123 230 Бекреньов І. І. 59,56 ЦЗк-21-131
106 Горбащенко А. О. 71,56 ЦЗк-20-141 231 Шатунов О. А. 59,38 ЦЗк-23-111
107 Махоня Я. В. 71,44 ІЗП-21-133   232 Віннік О. В. 59,33 ЦЗк-20-141
108 Шекера О. О. 71,44 ЦЗк-20-142 233 Удовік С. А. 59,25 ЦЗс-23-112
109 Молонос М. С. 71,38 ЦЗк-22-121 234 Мирзоєв С. Ф. 58,38 ЦЗк-22-121
110 Русу А. С. 71,25 ЦЗс-20-143 235 Касьянов О. В. 58,11 КБс-23-114 
111 Алдошкін О. Р. 71,13 ЦЗс-23-112 236 Махоніна В. О. 58,00 ЦЗс-23-112
112 Єременко Д. Р. 71,13 ЦЗк-22-121 237 Ладік О. М. 57,67 ЦЗк-20-142
113 Гребенюк М. А. 71,11 ЦЗк-21-131 238 Молошнєв В. А. 57,50 ЦЗс-23-112
114 Воронов В. В. 71,11 ЦЗк-20-141 239 Потапов Д. А. 57,13 ЦЗс-22-122
115 Даценко Р. С. 71,00 ЦЗк-23-111 240 Огданський М. К. 56,63 ЦЗк-23-111
116 Костюк А. В. 71,00 ІЗП-22-123 241 Маленко С. І. 56,57 ІЗП-22-123
117 Ольховський Б. І. 70,78 ЦЗк-21-131 242 Дерменжі К. В. 55,50 ЦЗс-20-143
118 Карлович М. І. 70,75 ЦЗс-21-132 243 Петров І. В. 55,44 ЦЗк-20-142
119 Щербина А. Ю. 70,63 ЦЗс-23-112 244 Костирко Д. В. 54,75 ЦЗс-22-122
120 Кащавцев М. В. 70,25 ЦЗс-23-112 245 Сімейко М. В. 54,13 ЦЗс-21(20)-145 
121 Мороз В. М. 70,25 ЦЗс-22-122 246 Точиліна М. Ю. 53,33 ЦЗс-20-143
122 Здєльнік О. О. 70,14 ІЗП-22-123 247 Озеров О. С. 53,00 ЦЗс-23-112
123 Абдієва А. Р. 70,13 ЦЗс-21-132  248 Еллінський А. С. 52,78 КБс-23-114 
124 Солоха Ю. Ю. 70,00 ЦЗк-23-111 249 Вишневський Я. О. 52,38 ЦЗс-21-132 
125 Олешко Л. Д. 70,00 ЦЗк-20-142 250 Лиміщенко Д. Д. 51,00 ЦЗс-23-112